Produktdetails:
|
Modell Nr.: | QHCSD-265 | Schlitzart: | CTS |
---|---|---|---|
angepasst: | angepasst | Die Situation: | Neues |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | lebenslang |
Kapazität: | 300m3 | Arbeitstiefe: | 10 m |
Entlastungsabstand: | 1000 m | Hauptmaschinenenergie: | 456 kW |
Leistung des Hilfsmotors: | 122KW | PLC: | Siehe Anhang I. |
Hydraulisches System: | Schnüren | Marke der Pumpe: | Industriepumpe von Shijiazhuang |
Gesamtlänge: | 31m | Gesamtbreite: | 5.5m |
Gesamthöhe: | 1.5m | Durchmesser des Schneidkopfes: | 1200 mm |
Kraft des Schneidkopfes: | 78 kW/102 kW | Dieselmotormarke: | Cummins |
Hydraulische Marke: | Rexroth Picker | Transportpaket: | Leinwand |
Spezifikation: | 10 Zoll Schneider-Saugbagger | Handelsmarke: | Segel setzen |
Ursprung: | China | Hs-Code: | 8905100000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Sätze/Jahr | Packungsgröße: | 3100.00cm * 550.00cm * 150.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 90000.000kg | Typ: | Schnitt-Saugbagger |
Leistungstyp: | Diesel | Typ des Zyklons: | Hydrozyklon |
Proben: | US$ 5000/Set 1 Set (Min. Bestellung) | Anpassung: | Erhältlich. |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Set Segelschneider-Saugbagger, gekennzeichnet durch starke Anpassungsfähigkeit an die geographische Umgebung, einfache Struktur, einfache Wartung, zuverlässige Leistung, lange Lebensdauer,Niedrige Kosten und hohe Arbeitsbelastung (500 m3/h bis 15000 m3/h) sind die ideale Wahl für den Sandbergbau. Es kann auch für den Salzbergbau in Salzseen, für Offshore- und Flussbaggerungen, für den Bergbau von hartem Flussbett, für die Verbesserung und Entwicklung von Wasserstraßen verwendet werden.Ausgegrabener Sand ist nach dem Screening und der Trennung rein und ohne Einschlüsse. die für die Baubranche eine ideale Wahl ist. Schnittsaugbagger können mit Erzdressing-Ausrüstung installiert werden, um Gold, Eisenerz und andere Mineralien zu gewinnen.hohe Extraktionsgenauigkeit und große VerarbeitungskapazitätEs führt die Branche im In- und Ausland an. |
Größe | 8 Zoll. | 10 Zoll. | 12 Zoll | 18 Zoll | 20 Zoll | 24 Zoll | 26 Zoll |
Abgräbertiefe | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m |
Wasserfluss (15%) | 800 m3 | 1500 Quadratmeter | 2000 m3 | 3500 m3 | 5000 m3 | 7000 Quadratmeter | 9000 m3 |
Kapazität | 160 m3 | 300 m3 | 400 m3 | 700 m3 | 1000 m3 | 1400 m3 | 1800 m3 |
Entladungsabstand | 1000 m | 1000 m | 1200 Quadratmeter | 1500 Quadratmeter | 2000 m3 | 2000 m3 | 2100 m3 |
Gesamtgewicht | 85 t | 90 t | 120 t | 180 t | 230 t | 360 t | 380 t |
Gesamtlänge | 31.1m | 31.1m | 31 Meter. | 39 m | 39 m | 46 m | 46 m |
Gesamtbreite | 5.5m | 5.5m | 7 m | 86 Meter. | 80,8 m | 10.2m | 10.2m |
Gesamttiefe | 1.48m | 1.48m | 2 m | 2.25m | 2.2m | 2.7m | 2.7m |
Größe der Pumpe | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
Kopf | 46 m | 53m | 50m | 65 m | 54m | 51m | 57m |
Entladungsrohr-Dia. | 250 mm | 350 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
Motormarke | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Hauptmotorleistung | 230 kW | 456 kW | 557 kW | 1137 kW | 1335 kW | 1620 kW | 1950 kW |
Leistung des Hilfsmotors | 100 kW | 122 kW | 200 kW | 260 kW | 405 kW | 700 kW | 700 kW |
Pump-Gerbox-Marke | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Hydraulische Schaltbox Marke | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Kraft des Schneidkopfes | 50 kW | 64 kW | 78 kW/108 kW | 180 kW | 260 kW | 450 kW | 450 kW |
Schnittkopf. | 1000 mm | 1200 kW | 1450 kW | 1800 kW | 2000 kW | 2400 kW | 2400 kW |
Gewicht der Spud | 2.22t | 3.42t | 7.2t | 16.3t | 18.65 t | 26.5t | 26.5t |
Ankerbaumlänge | 6m | 9 m | 12 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m |
Bewegungsdistanz der Trolleys | 2.5m bis 3,5m | 2.5m-4m | 2.5m-4m | 4 bis 6 m | 4 bis 6 m | 6 bis 8 m | 6 bis 8 m |
Hydraulikmarke | Schnüren | Schnüren | Schnüren | Schnüren | Schnüren | Schnüren | Schnüren |
Ankergewicht | 200 kg | 250 kg | 400 kg | 1t | 1.5t | 2t | 2t |
PLC-Marke | Siemens | Sieimens | Sieimens | Sieimens | Sieimens | Sieimens | Sieimens |
1 | Einfach zu bedienen. Ein Arbeiter kann alles erledigen. |
2 | Original Siemens PLC-Steuerungssystem. Alle Dokumente erscheinen auf dem System. |
3 | Zuverlässiges Rexroth-Hydrauliksystem. |
4 | Alle Arten von Filter für Hydrauliköl und Wasser, um das Süßwasser und Öl für Kühlung und Hydrauliksystem zu erhalten |
5 | Jedes Gerät wird hauptsächlich einzeln getestet und dann vollständig im Testpool getestet. |
6 | Normalerweise haben wir heiße Bagger auf Lager, andere sind normalerweise 2-4 Monate. |
7 | Alle Ersatzteile haben wir in der Fabrik immer auf Lager. |
8 | Lang nach dem Verkauf Service und Auslandservice zur Verfügung stehen kann. |
9 | Alle Teile können von der bekannten Marke. Carter.wie Cummins.Weichai etc. Motor. Shijiazhang Pumpe. Rexroth Hydrauliksystem. PLC Siemens. |
10 | Wirtschaftlicher Preis und hohe Produktion, um sicherzustellen, dass die Kunden die Kosten in kürzester Zeit decken und den größten Wert erhalten. |
Die Set Sail Baggerfabrik umfasst eine Fläche von 1500 Hektar mit mehr als 200 Mitarbeitern. |
Die Fabrik verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung. |
Mehr als 50 zertifizierte Ingenieure und Techniker. |
Wir haben mehr als 50 Zertifizierungen und Patente. |
Set Segel Bagger wird in mehr als 80 Ländern verkauft. |
Wir haben eine ganze Auswahl an Baggergergeräten für den CSD-Bogger. Jet-Saug-Dredger, Wheel-Bucket-Dredger, Bucket-Chain-Dredger, Gold-Mining-Ausrüstung, Arbeitsboot, Tailing-Saug-Dredger und Sandtransportboot usw. |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +8618663658716