| Name: | Diesel Engine Power Sand Suction Dredger Ship | Type: | Sand cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Sand Pump: | 530WN | Side Plate Thickness: | 6-25mm |
| Spud Length: | Up to 20m | Draft: | 1.2m |
| Sand Pump Brand: | Shijiazhuang Industrial Factory | Warranty: | 1 year |
| Cutter Head Diameter: | Up to 2.0 meters | Fuel Consumption: | Depends on dredging depth and pump capacity |
| Hervorheben: | 6000m3 Sandsaugbagger,6000 m3 Saugbagger,Diesel-Sandsaugbagger |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Dieselmotorgetriebene Sandsaug-Dredger-Schiff |
| Typ | Sandschneider, Saugbagger |
| Sandpumpe | 530WN |
| Seiteplattendicke | 6 bis 25 mm |
| Spud-Länge | Bis zu 20 m |
| Entwurf | 1.2m |
| Marke der Sandpumpe | Industriefabrik in Shijiazhuang |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Durchmesser des Schneidkopfes | Bis zu 2,0 m |
| Kraftstoffverbrauch | Abhängig von der Baggertiefe und der Pumpenleistung |
| Komponente | Spezifikation | Marke/Ursprung |
|---|---|---|
| Dredgingpumpe | Abflussrohr: 650 mm Kopf: 65 m Max. Arbeitsleistung: 1100 m3/h Abstand zur Entladung: 4000 m Absaugtiefe: 18 m |
Siehe hier. |
| Dieselmotor | 1885KW | Mitsubishi |
| Hydraulischer Hilfsmotor | 522 kW | Cummins |
| Notfallgenerator | 30 kW | Weihai |
| Gesamtleistung | 2437 kW | |
| Ölverbrauch | 365 L/h | |
| Rumpfgrößen | 50 m × 8,8 m × 2,5 m (Laufffläche × Breite × Breite) | |
| Schnittkopf | Kronenförmig Φ2200 mm Leistung: 400 kW |
|
