Produktdetails:
|
Modell Nr.: | QHTSHD-3 | Schlitzart: | CTS |
---|---|---|---|
angepasst: | angepasst | Die Situation: | Neues |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | lebenslang |
Dieselmotorleistung: | 110 kW bis 2000 kW | Wasserfluss: | 100 m3 bis 200000 m3 |
Arbeitstiefe: | 4m bis 15m | Breite des Rake-Kopfes: | 10,8-4,5 m |
Kraft des Rake-Heads: | 24-75 kW | Segelweg: | Selbstbewegung oder Winzeltraction |
Motormarke: | Cummins | Marke der Sandpumpe: | SHIJIAZHUANG |
Größe der Sandpumpe: | 200-650 | Generatormarke: | Stanford |
Hydraulische Marke: | Schnüren | Steuerungssystem: | Siehe Anhang I. |
Zusätzlich: | Wasserstrommeter | Produktbezeichnung: | Hopper-Dredger |
Produkt-Marke: | Segel setzen | Transportpaket: | Leinwand |
Spezifikation: | Kapazität 50m3-4000m3 | Handelsmarke: | Segel setzen |
Ursprung: | China | Hs-Code: | 8905100000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 2000.00cm * 600.00cm * 225.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 60000.000kg | Typ: | Schleppschlauchdrescher |
Leistungstyp: | Diesel | Typ des Zyklons: | Hydrozyklon |
Proben: | US$ 2000/Set 1 Set (Min. Bestellung) | Anpassung: | Erhältlich. |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Die Baggerpumpe bewegt den vorderen Schraubkopf, um die Sammlung in die Unterwasserposition zu bringen.und durch das Saugrohr, um den Bodenschlamm zu bekommen..Sand.und andere lose Stoffe mit Wasser dann durch das Abflussrohr zum Bestimmungsort transportiert werden.während des Bagger-Arbeitsprozesses im Reservoir.Um die Saugschlammwirksamkeit zu erhöhen.. wir fügen den Jet in die Vorderseite des Saugrohrs hinzu, um die Konzentration zu erhöhen.sowie weichen und leicht fließenden Schlamm. |
1. Weite Betriebsfläche | 2.Einfache Bedienung |
3.Mehr Verschwendung | 4.Hohe Effizienz |
Modell | QH-150 | QH-200 |
Gesamtgröße | 17m*4,5m*1,5m | 20 m*6 m*1,7 m |
Abgräbertiefe | 5 bis 6 Meter | 6 bis 8 m |
Kapazität | 150 m3 | 200 m3 |
Dicke der Stahlplatte | Unterseite: 6 mm Seite: 6 mm Vorderseite: 5 mm | Unterseite: 6 mm Seite: 6 mm Vorderseite: 5 mm |
Hauptmotorleistung | 230 kW | 300 kW |
Wasserfluss der Pumpe | 500 m3 | 800 m3 |
Auszug | 0.85m | 00,9 m |
Die Set Sail Baggerfabrik umfasst eine Fläche von 1500 Hektar mit mehr als 200 Mitarbeitern. |
Die Fabrik verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung. |
Mehr als 50 zertifizierte Ingenieure und Techniker. |
Wir haben mehr als 50 Zertifizierungen und Patente. |
Set Segel Bagger wird in mehr als 80 Ländern verkauft. |
1 | Der Bagger wird häufig in Flüssen, Seen, Binnenwasserstraßen und Reservoirs zum Baggerprojekt verwendet. |
2. | Der Bagger ist hilfreich für den Hafenbau und entspricht der Wasch Sand Ausrüstung für das Projekt |
3. | Der Bagger kann mit der Bergbaumaschine mithalten, um Gold und Diamanten zu bekommen. |
4. | Der Bagger eignet sich für alle Arten von Arbeitssituationen, insbesondere für Flüsse mit hohem Sandgehalt und großem Projekt. |
5. | Das Design der Bagger kann die größere Baggertiefe erreichen. Wir können das Design entsprechend der Baggertiefe Arbeitsplatz machen. |
12Unser Dienst:
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +8618663658716