Produktdetails:
|
Modell Nr.: | QHM-25 | Schlitzart: | CTN |
---|---|---|---|
angepasst: | angepasst | Die Situation: | Neues |
Gewährleistung: | 2 Jahre | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | lebenslang |
Rumpfläche: | 24 bis 50 Meter | Arbeitstiefe: | 7 - 30 Meter |
Kapazität: | 60 bis 500 Kubikmeter | Größe des Trommels: | 1.4m*1.2m-2.6m*1.2m |
Trommelbildschirmleistung: | 5.5kw-20kw | Generator setzt Pwer ein: | Cumins 75 kW bis 500 kW |
Ausgraben der Hauptmotorleistung: | 37 kW bis 200 kW | Injektionspumpenleistung: | 7.5kw-20kw |
Kapazität der Kettenbehälter: | 0.035m3-1,2m3 | Chanin Bucekt Menge: | 62-100 Stück |
Kettenmenge: | 124-200 Stück | Anzahl der Migrationsgeräte: | 4 kW*3 bis 15 kW*3 |
Auszug: | 00,6 m bis 1,2 m | Transportpaket: | Leinwand |
Spezifikation: | 50-500m3Ketteneimer-Bergbaudrager | Handelsmarke: | Segel setzen |
Ursprung: | Qingzhou Stadt Provinz Shandong China | Hs-Code: | 8905100000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000set/year | Packungsgröße: | 3800.00cm * 750.00cm * 200.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 120000.000kg | Typ: | Bergbaudräger mit Kettenbehälter |
Leistungstyp: | Elektrisch | Typ des Zyklons: | Hydrozyklon |
Proben: | US$ 2000/Set 1 Set (Min. Bestellung) | Anpassung: | Erhältlich. |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Bucket-Chain-Bergbaudräger. Der Rumpf hat eine Montage-Box-Struktur. Ausgestattet mit Betriebsraum.Ausgewählte Vibrationsvorrichtung . Rückstände wiederherstellen. Rückstände liefern Geräte Heben Geräte Positionierung Geräte können entsprechend der Arbeitsumgebung konzipiert werden. |
Die Verarbeitung vermischt Sand. Stein-Schlammmaterial im Trommelschirm. Stein und Sand getrennt.Abgase fließen durch den Fallschluss |
Modell | QH-60 | QH-80 | QH-100 | QH-120 | QH-150 |
Rumpfgröße ((L*B*H) | 24*4,5*1,0 m | 27*5,4*1,0 m | 30*4,8*1,0 m | 35*7,6*1,2 m | 38*6,6*1,2 m |
Abgräbertiefe | 7 m | 12 m | 13 m | 15 m | 18 m |
Max. Kapazität | 60 m3/h | 80 m3/h | 100 m3/h | 120 m/h | 150 m/h |
Trommelbildschirm (L*Dia.) | 1.4*1,2 m | 2.4*1,4 m | 2.4*1,4 m | 2.4*1,4 m | 2.6*1,5 m |
Grubenleistung | 37 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
Aufzugsmotor | 7.5 kW | 18 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
Injektion in die Pumpenleistung | 7.5 kW | 11.5 kW | 11.5 kW | 22 kW | 22 kW |
Kapazität des Kettenbehälters | 0.035m3 | 00,05 m3 | 00,08 m3 | 00,08 m3 | 00,08 m3 |
Anzahl der Kettenbehälter | 86 Stück | 62 Stück | 62 Stück | 86 Stück | 86 Stück |
Anzahl der Ketten | 172 Stück | 124 Stück | 124 Stück | 172 Stück | 172 Stück |
Set Sail Dredging Equipment Machinery Co., Ltd ist einer der führenden Hersteller von Baggergergeräten in China.Unsere Fabrik umfasst über 40000 Quadratmeter mehr als 200 Mitarbeiter in der Fabrik.Unsere Fabrik verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Forschung, Entwicklung, Produktion, Design und Tests.Lassen Sie unsere Kunden keine Sorgen machen. Segeln Sie und erwarten Sie die Zusammenarbeit mit den weltweiten Kunden, um das glänzende Morgen zu schaffen. |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +8618663658716