Produktdetails:
|
Modell Nr.: | QHSS-13 | angepasst: | angepasst |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | lebenslang | Rumpfgröße: | 23 m bis 49 m |
Hauptmaschinenenergie: | 75 kW bis 240 kW | Arbeitstiefe: | 8 m bis 28 m |
Anzahl der Eimer: | 128PCS bis 176PCS | Chian Menge: | 128PCS bis 176PCS |
Gesamtleistung: | 95 kW bis 260 kW | Gesamtbrennstoffverbrauch: | 14L-39L |
Hauptmotormarke: | Cummins Weichai | Anwendung: | Fluss, See. |
Marke: | Segel setzen | Certifiction: | ISO. CE |
Verpackung: | Leinwand | Transportweise: | Seefracht |
Transportpaket: | Behälter | Spezifikation: | Kapazität 60m3-500m3 |
Handelsmarke: | Segel setzen | Ursprung: | China |
Hs-Code: | 89051000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Sätze/Jahr |
Packungsgröße: | 3800.00cm * 750.00cm * 200.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 180000.000kg |
Leistungstyp: | Elektrisch | Typ des Zyklons: | Zyklon aus Gusseisen |
Schlitzart: | CTD | Proben: | US$ 2000/Set 1 Set (Min. Bestellung) |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Die Setsail-Gräber sind für unterschiedliche Bodenbedingungen, insbesondere für große Gesteine, mit großer Baggertiefe und geringen Kosten konzipiert.Diese Art von Bagger ist meistens für Projekte wie Flüsse, Seen, Sandbagger geeignet.Der Bagger kann die integrierten Verfahren der Sandgräbung, Waschen und Trennen abschließen, so daß feiner Sand gewonnen wird.Die Dredging-Arbeit erfolgt durch das kontinuierliche Laufen von Eimern auf der Eimerleiter. Kettenbehälterbagger kann mit den Bergbaumaschinen für Flussgold und Diamanten usw. kombiniert werden. |
Typ | QH-60 | QH-80 | QH-100 | QH-120 | QH-150 | QH-200 | QH-300 | QH-400 |
Gesamtlänge | 23 m | 25 m | 28 m | 35 m | 36 m | 42m | 46 m | 49m |
Hauptmotorleistung | 75 kW | 88 kW | 105 kW | 115 kW | 126 kW | 147 kW | 206 kW | 240 kW |
Höchstgröße der Baggerung | 8 m | 8 m | 10 m | 13 m | 16 m | 20 m | 25 m | 28 m |
Max. Kapazität | 60 m3 | 80 m3 | 100 m3 | 120 m3 | 150 m3 | 200 m3 | 300 m3 | 400 m3 |
Gesamtleistung | 95 kW | 108 kW | 125 kW | 135 kW | 145 kW | 167 kW | 225 kW | 260 kW |
Gesamtbrennstoffverbrauch | 14 L/h | 16 L/h | 19 L/h | 20 L/h | 22 L/h | 25 L/h | 34 L/h | 39 L/h |
Anzahl der Eimer | 64 Stück | 64 Stück | 64 Stück | 64 Stück | 64 Stück | 88PCS | 88PCS | 88PCS |
★ Alle diese Parameter sind nur zur Referenz. Ihre unterschiedlichen Anforderungen. |
1. Hohe Kosteneffizienz | 2.Hohe Effizienz und Energieeinsparung |
3. Lange Lebensdauer und Garantie | 4Einfacher Transport |
5.Ausgezeichnete Haltbarkeit zuverlässige Leistung | 6.Hochwertigkeit |
7- Einfache Wartung | 8- Dienstleistungsbildung |
1 | - Qualitätskontrolle: |
2 | - Modularstruktur: |
3 | Umweltkonzept: Die Kabine verwendet ein neues Umweltschutzmaterial, das die Vorteile von Schalldämmung und Wärmeschutz bietet und die Arbeitsumgebung wirksam verbessern kann. |
4 | - Kurze Lieferzeit Setsail wird in der Werkstatt verschiedene Hauptkomponenten von Baggern wie Dieselmotor, Baggerpumpe und Cutterkopf vorbereiten, die die Lieferzeit erheblich verkürzen können. |
Die Fabrik umfaßt eine Fläche von1500 Hektarmit mehr als200 Mitarbeiter. |
Die Fabrik verfügt über FertigungserfahrungMehr als 20 Jahre. |
Mehr als50ZertifiziertIngenieure und Techniker. |
Wir haben Zertifizierung und Patent mehr alsEs enthält ISO CE usw. |
Set Segel Bagger wird mehr als verkauft80 Länder. |
Wir verfügen über eine ganze Reihe von BaggergergerätenDas ist ein CSD-Dredger. Schleuderdrager, Schleuderdrager..Eimerkettenbagger, Goldbergbau-Ausrüstung, Arbeitsboot, Absaugbagger und Sandtransportboot usw. |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +8618663658716