Produktdetails:
|
Modell Nr.: | QHSM-7 | Geschwindigkeit der Schraube: | 16 Dreh/min |
---|---|---|---|
Typ des Motors: | Wechselstrommotor | Motorleistung: | 18.5 kW |
Drehgeschwindigkeit: | 00,8-1,2 Umdrehungen/Min. | Radeimerdurchmesser: | 2200 mm |
Schraubendurchmesser: | 1000 mm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Langlebig | Aufbereitungskapazität: | 50 m3 bis 500 m3/h |
Länge: | 15 m bis 30 m | Hauptreduktormodell: | 650 |
Größe des Zubehörreduktors: | 250 | Max. Wasser-Verbrauch: | 200m3 |
Gesamtleistung: | 55 kW bis 200 kW | Transportpaket: | Leinwand |
Spezifikation: | Max. Kapazität 500 m3 | Handelsmarke: | Segel setzen |
Ursprung: | China | Hs-Code: | 8474100000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000set/year | Typ: | Waschmaschine mit Radsand |
Kapazität: | 200 bis 300 t/h | Wasserverbrauch: | 40 bis 300 t/h |
Proben: | US$ 4000/Set 1 Set (Min. Bestellung) | Anpassung: | Erhältlich. |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Rad-Sandwaschmaschine (Steinwaschmaschine) angetrieben durch Motor und Reduktor halten Sie den Drehkreis im Wasserbehälter und machen Sie den Kreis, um Schlamm und andere zu entfernen.Nach dem Sand wird durch das Netz im Rad in den Gurtkonverter zum Zielort geräumt.. wenn der Sand so schmutzig ist, benutzen wir die doppelte Wasserrad Waschmaschine.Die Spülmaschine kombiniert sich mit dem Zerkleinerer und dem Trommelschraubgerät, um die Fertigungslinie vollständig zu machen. |
Grundparameter der Sandspülmaschine | ||||
Typ | QHSWM12-26 | Die Bezeichnung "QHSWM15-28" ist: | QHSWM18-30 | QHSWM20-30 |
Abmessungen (L*W*H) | 3400 x 2300 x 2700 | 3600x2800x2900 | 3800 x 3100 x 3100 | 3800 x 3400 x 3100 |
Abmessungen des Wasserrads | φ2600x1200Doppelreihe | φ2800x1500 doppelt | φ3000x1800Dreifach | φ3000x2000Dreifach |
Material | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
Abmessungen der Zuführhülle | 3400x1300 | 3600x1600 | 3800x1900 | 3800 x 2100 |
Material | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm |
Arbeitsleistung m3/h | 50 bis 60 | 80 bis 100 | 120 bis 150 | 150 bis 180 |
Max.Genehmigungskorngröße ((mm) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
Hauptleistung ((kw) | 7.5kw-4 | 11kw-4 | 15 kW-4 | 18.5kw-4 |
Unterwasserpumpe | ||||
Macht | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5kw x2 |
Reinwasserstrom m3/h | 60 | 65 | 65 | 60 |
Transportfahrzeug | ||||
Länge mm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Bandbreite mm | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
Rahmenmaterial | 12#Kanalstahl | 12#Kanalstahl | 12#Kanalstahl | 14# Kanalstahl |
Elektromotor kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
1 | SehrEinfache und schnelle Montage und Demontage.Einfache Bedienung, leicht zu bedienen. |
2 | Selbstantriebssystem.Sie kann in Bewegung gebracht werden. |
3 | Hohe Effizienz.große Leistung und große Entfernung der Pumpe.Pumptiefe bis zu 20-30 m unter Wasser |
4 | Der Rumpf besteht aus mehreren miteinander verbundenen Pontons.durch ein bewährtes Kupplungssystem. |
5 | Hocheffizienter Kraftstoffverbrauchund Mindestbetriebskosten insgesamt |
6 | Ein guter Zugang zu allen Teilen.Vor allem für die Baggerpumpe tragen sich Teile ab. |
7 | OEM und ODM. ISO. CE.Anpassungverfügbar sind |
Die Set Sail Baggerfabrik umfasst eine Fläche von 1500 Hektar mit mehr als 200 Mitarbeitern. |
Die Fabrik verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung. |
Mehr als50Zertifizierte Ingenieure und Techniker. |
Wir haben mehr als 50 Zertifizierungen und Patente. |
Set Segel Bagger wird in mehr als 80 Ländern verkauft. |
![]() |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +8618663658716